产品详情
Carebirth 臻护新苼 Premium 铂金奶粉2HMO系列
一、产品系列概览
Carebirth 臻护新苼 Premium 铂金奶粉2HMO系列,涵盖1段(适配0-6个月宝宝)、2段(适配6-12个月宝宝)、3段(适配12-36个月宝宝),以科学配比的营养成分,为不同成长阶段婴幼儿提供贴合需求的营养支持,助力宝宝健康发育。
二、核心配料(全阶段通用)
|类别|具体成分|
|基础原料|脱盐乳清粉、食用植物调和油(大豆油、棕榈油、高油酸葵花籽油、椰子油)、脱脂乳、乳糖、乳清蛋白粉|
|活性营养成分|花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖(GOS)、二十二碳六烯酸(DHA)、2'岩藻糖基乳糖(2'FL)、低聚果糖(FOS)、乳铁蛋白、乳糖N新四糖(LNnt)、核苷酸(5'单磷酸胞苷、5'尿苷酸二钠、5'鸟苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'肌苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb12|
|维生素与矿物质|叶黄素、牛磺酸、L肉碱、氯化胆碱、肌醇、β胡萝卜素、L抗坏血酸(维生素C)、维生素E醋酸酯、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D3)、烟酰胺(维生素B3)、D泛酸钙(维生素B5)、植物甲萘醌(维生素K1)、核黄素5磷酸钠(维生素B2)、盐酸硫胺素(维生素B1)、盐酸吡哆醇(维生素B6)、氰钴胺(维生素B12)、叶酸、D生物素、碳酸钙、氯化钾、磷酸氢二钾、磷酸氢钙、氯化钠、氯化镁、硫酸亚铁、柠檬酸钾、柠檬酸钠、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘化钾、亚硒酸钠|
|过敏原提示|含奶类制品、大豆制品|
三、关键营养成分含量(每100g奶粉)
|营养成分|1段|2段|3段|
|能量(kJ)|2127|2074|1989|
|蛋白质(g)|12.9|20.3|21.3|
|乳清蛋白(g)|7.9|10.2|8.7|
|总脂肪(g)|27.5|25.3|21.9|
|DHA(mg)|100.0|100.0|100.0|
|ARA(mg)|200.0|200.0|200.0|
|总碳水化合物(g)|51.7|46.0|47.4|
|膳食纤维(g)|1.4|1.4|1.4|
|2'FL(g)|0.178|0.151|0.151|
|LNnt(g)|0.042|0.050|0.050|
|动物双歧杆菌Bb12(CFU)|1.08×10⁹|1.08×10⁹|1.08×10⁹|
|乳铁蛋白(mg)|62|62.0|63.0|
|核苷酸(mg)|26|26.0|26.0|
|叶黄素(μg)|100.0|100.0|210.0|
|钙(mg)|458.6|669.3|701.3|
|铁(mg)|5.5|8.9|8.3|
四、各阶段核心特点
1段(0-6个月)
消化友好:乳清蛋白占比高(7.9g/100g),分子小易吸收,适配新生儿娇嫩肠胃;
基础营养充足:能量、蛋白质、脂肪配比贴合06个月宝宝快速生长需求,搭配牛磺酸(37.0mg/100g)、胆碱(85.3mg/100g),助力神经系统与视网膜发育。
2段(6-12个月)
营养升级:蛋白质含量提升至20.3g/100g,满足宝宝生长加速需求;钙(669.3mg/100g)、维生素D3(11.3μg/100g)含量增加,促进骨骼牙齿发育;
免疫强化:维持乳铁蛋白(62.0mg/100g)、双HMO(2'FL+LNnt)及益生菌含量,筑牢宝宝免疫屏障。
3段(12-36个月)
骨骼与视力重点呵护:钙含量达701.3mg/100g,叶黄素翻倍至210.0μg/100g,适配宝宝学走跑、接触外界光线增多的发育需求;
营养均衡适配:蛋白质(21.3g/100g)、铁(8.3mg/100g)等成分科学调整,贴合13岁宝宝活动量增加、营养摄入多元化的特点。





